Información Básica.
No. de Modelo.
MIP63
Base de tuberías de plástico compuesto de tuberías
Tubo de acero sin costura
Materiales de recubrimiento interno de tuberías de plástico compuesto
Polietileno Recubrimiento de tubería de acero
Plastic Composite Pipe Formulario Recubrimiento
Revestimiento interior y exterior
Modelo Plastic Composite Pipe
1216
Compuesto de Aluminio Tubería de plástico Uso
Tubo del calentador de agua
Modelo Steel Plastic Composite Pipe
1216
Compuesto de Aluminio Material Plástico Pipe
Polietileno de alta densidad de aluminio compuesto de tuberías
certificado
ce,iso9001,aenor skz,marca de agua
nombre
tubo de pe al pe
tamaño
14-75mm
envío
very quick
Paquete de Transporte
by Ctns
Especificación
16*2.0mm
Marca Comercial
OEM
Origen
China
Código del HS
391739000
Capacidad de Producción
50000m/Day
Descripción de Producto
Tubería de gas PE-AL-PE de 63 mm de color blanco con 3 líneas amarillas
También tenemos tubería PE-AL-PE de color blanco con 3 líneas amarillas:Descripción:
Color: Negro en el exterior, blanco en el interior o
Negro en el exterior, amarillo en el interior
Blanco en el exterior y negro en el interior
blanco en el exterior y blanco en el interior
Tipo: Soldadura a tope o superpuesta ambos
Datos:
OD Mínimo: 16, Máximo: 16.3
Máximo fuera de redondez 0.40mm
Espesor total mínimo 1.70mm
Grosor de la capa de PEX mínimo 0.40mm
Lámina de aluminio mínima 0.20mm
Detalles de los productos con accesorios de tornillo de latón:
Tubería PE-AL-PE con accesorios de latón prensados:
Tipo y tamaño de tuberías PE-AL-PE del mercado:
1, Tipo, soldadura a tope y superpuesta
2, Color, blanco, amarillo, naranja, azul y negro según sea necesario
3, Logo: OEM, Sin logo o logo del cliente
4, Utilizado para: Sistemas de agua y gas
5, Tamaño, de 16-63mm
6, Suministro tanto de tuberías como de accesorios
TUBERÍA COMPUESTA DE PLÁSTICO DE ALUMINIO---superpuesta PE(PEX)-AL-PE(PEX) | |||||
Imagen | Desc. | Número de modelo | Especificación | Grosor de la pared (mm) | Cantidad/paquete (M) |
PE-AL-PE PIPE Agua fría (MOLP-01) | MOLP12 | 0912 | 2.0 | 100/200/500 | |
MOLP14 | 1014 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MOLP15 | 1115 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MOLP16 | 1216 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MOLP18 | 1418 | 2.0 | 100/200 | ||
MOLP20 | 1620 | 2.0 | 100/200 | ||
MOLP22 | 1722 | 2.5 | 100/200 | ||
MOLP25 | 2025 | 2.5 | 50/100 | ||
MOLP26 | 2026 | 3.0 | 50/100 | ||
MOLP32 | 2632 | 3.0 | 50/100 | ||
MOLP40 | 3240 | 4.0 | 50/6 | ||
MOLP50 | 4150 | 4.5 | 50/6 | ||
MOLP63 | 5163 | 6.0 | 50/6 | ||
Impresión: Logo PE-AL-PE tubería de agua 16*2.0mm 60°C-10bar Certificado estándar No. Fecha 15M | |||||
Tubería PE-AL-PE Sistemas de gas (MOGP-01) | MOGP12 | 0912 | 2.0 | 100/200/500 | |
MOGP14 | 1014 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MOGP15 | 1115 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MOGP16 | 1216 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MOGP18 | 1418 | 2.0 | 100/200 | ||
MOGP20 | 1620 | 2.0 | 100/200 | ||
MOGP22 | 1722 | 2.5 | 100/200 | ||
MOGP25 | 2025 | 2.5 | 50/100 | ||
MOGP26 | 2026 | 3.0 | 50/100 | ||
MOGP32 | 2632 | 3.0 | 50/100 | ||
MOGP40 | 3240 | 4.0 | 50/6 | ||
MOGP50 | 4150 | 4.5 | 50/6 | ||
MOGP63 | 5163 | 6.0 | 50/6 | ||
Impresión: Logo PE-AL-PE tubería de gas 16*2.0mm 60°C-10bar Certificado estándar No. Fecha 15M | |||||
PEX-AL-PEX PIPE Sistemas de gas (MOGP-02) | MOGP12 | 0912 | 2.0 | 100/200/500 | |
MOGP14 | 1014 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MOGP15 | 1115 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MOGP16 | 1216 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MOGP18 | 1418 | 2.0 | 100/200 | ||
MOGP20 | 1620 | 2.0 | 100/200 | ||
MOGP22 | 1722 | 2.5 | 100/200 | ||
MOGP25 | 2025 | 2.5 | 50/100 | ||
MOGP26 | 2026 | 3.0 | 50/100 | ||
MOGP32 | 2632 | 3.0 | 50/100 | ||
MOGP40 | 3240 | 4.0 | 50/6 | ||
MOGP50 | 4150 | 4.5 | 50/6 | ||
MOGP63 | 5163 | 6.0 | 50/6 | ||
Impresión: Tubería de gas PEX-AL-PE(X) 16*2.0mm 95°C10bar Certificado estándar No. Fecha 20M | |||||
PEX-AL-PE(X) Tubería de agua caliente (MORP-01) (MORP-02) | MORP12 | 0912 | 2.0 | 100/200/500 | |
MORP14 | 1014 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MORP15 | 1115 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MORP16 | 1216 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MORP18 | 1418 | 2.0 | 100/200 | ||
MORP20 | 1620 | 2.0 | 100/200 | ||
MORP22 | 1722 | 2.5 | 100/200 | ||
MORP25 | 2025 | 2.5 | 50/100 | ||
MORP26 | 2026 | 3.0 | 50/100 | ||
MORP32 | 2632 | 3.0 | 50/100 | ||
MORP40 | 3240 | 4.0 | 50/6 | ||
MORP50 | 4150 | 4.5 | 50/6 | ||
MORP63 | 5163 | 6.0 | 50/6 |
1, Empaquetado en rollo o barra
2, Empaquetado en bolsa o con envoltura estirable o cartón
3, Palet si es necesario
4, Aceptamos envío de LLC, MOQ, 5000 metros
5, Envío por mar, aire o expreso
6, Entrega 100% a tiempo
Marcar otros productos:
Accesorios de latón para tuberías pe-al-pe:
Herramientas para tuberías y accesorios de pe-al-pe:
Certificado de tuberías de gas PE-AL-PE del mercado: