Información Básica.
No. de Modelo.
2"
Técnica
Injection
Certificación
ASME, ANSI, DIN, JIS, BS, GB, GS, KS, API, NSF DIN
Color
Green / White /Grey
tamaño
20-160
marca de material
Hyosung
caliente/frío
agua caliente
temperatura de trabajo
20bar
oem
sí
aplicación
agua potable
paquetes
longitudes o bobinas
transporte
mar o aire
plazo de entrega
7 días
certificaciones 2
Nsf
conexiones
engarce
fob
qingdao
moq
100pcs
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
20
Marca Comercial
PALCONN
Origen
Shandong, China
Código del HS
3917400000
Capacidad de Producción
100million / Day
Descripción de Producto
Tubos PPR para Nigeria 1/2" 2" 6"
Marca | PALCONN |
Especificación | 20-160MM |
Embalaje | 4m/rollo 5.8m/rollo |
Materia Material | BOREALIS HYOSUNG R200P |
Estándar: | DIN8077/8078 |
Tmax | -40ºC-95ºC |
Aplicación | Agua potable |
Servicio OEM | Somos una fábrica, el servicio OEM está bienvenido |
PARA AGUA FRÍA
Presión | Tamaño (mm) | Presión | Tamaño (mm) |
PN1.25MPA | 20*2.0 | PN1.6MPA | 20*2.3 |
25*2.3 | 25*2.8 | ||
32*2.9 | 32*3.6 | ||
40*3.7 | 40*4.5 | ||
50*4.6 | 50*5.6 | ||
63*5.8 | 63*7.1 | ||
75*6.8 | 75*8.4 | ||
90*8.2 | 90*10.1 | ||
110*10.0 | 110*12.3 |
Presión | Tamaño (mm) | Presión | Tamaño (mm) |
PN2.0MPA | 20*2.8 | PN2.5MPA | 20*3.4 |
25*3.5 | 25*4.2 | ||
32*4.4 | 32*5.4 | ||
40*5.5 | 40*6.7 | ||
50*6.9 | 50*8.3 | ||
63*8.6 | 63*10.5 | ||
75*10.3 | 75*12.5 | ||
90*12.3 | 90*15.0 | ||
110*15.1 | 110*18.3 |
Certificaciones
¿POR QUÉ ELEGIR PALCONN?
EXPOSICIÓN EN EL EXTRANJERO