Información Básica.
No. de Modelo.
QHCSP-50
After-sales Service
Lifelong
tipo de impulsor influyente
bomba de succión simple
bomba combinada
bombas horizontales divididas
impulsor
abrir
características
antidesgaste, antiabrasivo
asistencia personalizada
oem
voltaje
380v
sólido máximo
178 mm
color
multicolor
potencia
10-200
presión de trabajo
bomba de alta presión
posición del eje de la bomba
bomba horizontal
altura de montaje
succión centrífuga
aplicación
industria minera, dragado de arena, lodos, minería
certificación
ce e iso
tipo de junta
junta de prensaestopas o expeller
Paquete de Transporte
Naked and Container
Especificación
Water flow 800m3-20000m3
Marca Comercial
Set Sail
Origen
China
Código del HS
8413709990
Capacidad de Producción
5000set/Year
Descripción de Producto
Tubo de HDPE alcantarillado para la draga de succión cortadora
1. Introducir la bomba:
WN el dragado de bomba es un tipo de nuevo tipo de bomba de lodo de dragado .it es realizada por el avance de todo tipo de software de asistencia para el dragado del río, lago y la recuperación hidráulica etc. . |
2.Fotos:
3. Características:
1 | ★la estructura general es buena para la nave |
2 | ★ el dragado de rendimiento es excelente |
3 | ★ Buena resistencia al desgaste, de larga duración de las piezas de sobrecorriente |
4 | ★ La pérdida de hidráulica pequeña, alta eficiencia, bajo consumo de energía |
5 | ★ fiable el sello del eje, ninguna fuga |
6 | ★mecanismo de giro eléctrico, ahorrar tiempo y esfuerzo |
4.parámetro básico :
Tipo | Flujo de agua (m3/h) | La cabeza (m) | Velocidad (r/min). | El diámetro de entrada(mm) | Diámetro de salida (mm) | Max.diámetro de flowd parti |
200WN | 750-1000 | 40-65 | 700-850 | 250 | 200 | 180 |
250WN | 1100-1300 | 40-65 | 500-650 | 350 | 250 | 144 |
300WN | 1800-2200 | 40-65 | 400-550 | 450 | 300 | 241 |
350WN | 2600-3000 | 40-65 | 400-550 | 450 | 350 | 245 |
400WN | 2800-3200 | 20-40 | 400-550 | 450 | 400 | 250 |
450WN | 3200-3850 | 40-67 | 350-500 | 600 | 450 | 254 |
500WN | 4500-5500 | 40-65 | 350-450 | 650 | 500 | 250 |
600WN | 7000 | 62 | 470 | 700 | 600 | 220 |
700WN | 10000. | 85 | 380 | 760 | 700 | 280 |
800WN | 12500 | 59 | 349 | 800 | 750 | 300 |
850WN | 14400 | 70 | 330 | 900 | 850 | 320 |
900WN | 16000. | 30 | 175 | 1000 | 900 | 340 |
1000wn | 16000-25000 | 23-76 | 181-290 | 1200 | 1000 | 350 |
5. Aplicación de la bomba :
Draga de succión cortadora
Draga de succión al final
Draga de succión Jet
6.Company pantalla :
7.Nuestra certificación :