Toma de HDPE Fusion el adaptador de tubería

Compra el adaptador de tubería de Toma de HDPE Fusion en nuestra fábrica. Ofrecemos calidad y garantía. ¡Visítanos!
Request a Quote

Detalles del producto

Información Básica.

No. de Modelo.
20-75mm
Paquete de Transporte
Carton Box / Pallet
Especificación
20-75mm
Marca Comercial
GREAT WALL
Origen
China
Código del HS
3917400000

Descripción de Producto

Los racores de alta calidad Butt Fusion  

HDPE Socket Fusion Pipe Fitting

 
Material PE100
De diámetro 20-75 mm
La presión 0.6Mpa, 0.8Mpa, 1.0Mpa, 1.25Mpa, 1.6Mpa
Standard La norma EN 12201-3-2003, EN 1555-3-2002
Conntection Soldadura de fusión a tope
La forma Codo, T, unión, la reducción de la Cruz.  
Las ventajas 1. No tóxico, se aplican a agua potable  
2. La iniciativa verde, de PE de material reciclado.
3. Resistente a la corrosión a distintos procesos químicos  
4. Peso Ligero, alta resistencia, baja resistencia
5. No hay fugas,  

El proceso de producción de montaje de tuberías de HDPE

HDPE Socket Fusion Pipe Fitting


PE100 de HDPE de espesor del tubo de nivel gráfico:  

 
Diámetro nominal 0.6MPa 0.8MPa 1.0MPa 1, 25 MPa 1.6MPa
SDR26 SDR21 SDR17 SDR13.6 SDR11
DN (mm) Grosor Grosor Grosor Grosor Grosor
16         2.0
20       2.0 2.3.
25       2.0 2.3.
32     2.3. 2.4 3.0
40   2.3. 2.3. 3.0 3.7
50   2.3. 2.9 3.7 4.6
63 2.3. 3.0 3.6 4.7 5.8
75 2.9 3.6 4.5 5.6 6.8
90 3.5 4.3. 5.4 6.7 8.2.
110 4.2. 5.3 6.6 8.1. 10.0
125 4.8 6.0 7.4 9.2 11.4
140 5.4 6.7 8.3 10.3 12.7
160 6.2 7.7 9.5 11.8 14.6
180 6.9 8.6 10.7 13.3 16.4
200 7.7 9.6 11.9 14.7 18.2
225 8.6 10.8 13.4 16.6 20.5
250 9.6 11.9 14.8 18.4 22.7
280 10.7 13.4 16.6 20.6 25.4
315 12.1. 15.0 18.7 23.2 28.6
355 13.6 16.9 211. 26.1 32.2
400 15.3 19.1 23.7 29.4 36.3
450 17.2. 21.5 26.7 33.1 40.9
500 19.1 23.9 29.7 36.8 45.4
560 21.4 26.7 33.2 41.2 50.8
630 24.1 30.0 37.4 46.3 57.3
710 27.2 33.9 42.1 52.2 -
800 30.6 38.1 El 47, 4 58.8 -
900 34.4 42.9 53.3    
1000 38.2 El 47, 7 59.3    
1200 45.9 57.2 70.6    
1400 53.9 66.7 82.4    

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.