Smart australiano conjunto mangueta de la brida de SDR9

Descubre el Smart australiano conjunto mangueta de la brida de SDR9 en nuestra fábrica. Producto de alta calidad y durabilidad. ¡Compra ahora!" [Translation: "Discover the Smart Australian SDR9 flanged sleeve set in our factory. High-quality and durable product. Buy now!"]
Request a Quote

Detalles del producto

Información Básica.

No. de Modelo.
63mm to 1000mm
longitud
as4129 corto
Paquete de Transporte
Pallet
Especificación
63mm-1000mm
Marca Comercial
Smart Joint
Origen
China Jilin
Código del HS
391740000
Capacidad de Producción
6*40 Hq Per Month

Descripción de Producto

Conjunto inteligente ofrece una gama completa de ramal fin para el mercado australiano hasta 1600mm en el SDR9, SDR11, SDR17, SDR21, SDR26.
Ramal de la brida de Australia
El código El nombre del producto El tamaño SDR B L T Un C
A6BFFS90E Ramal final 90 9 60 22 20 128 103
A6BFFS110E Ramal final 110 9 60 22 20 160 124
A6BFFS125E Ramal final 125 9 65 23 25 192 128
A6BFFS160E Ramal final 160 9 65 23 25 217 168
A6BFFS180E Ramal final 180 9 65 23 25 217 180
A6BFFS200E. Ramal final 200 9 75 23.5 30 270 225
A6BFFS225E Ramal final 225 9 80 24 30 270 230
A6BFFS250E Ramal final 250 9 80 24.15 35 334 276.43
A6BFFS280E Ramal final 280 9 85 25.33 35 334 290
A6BFFS315E Ramal final 315 9 90 28.84 35 380 331.98
A6BFFS355E Ramal final 355 9 100 30.44 40 444 364.15
A6BFFS400E Ramal final 400 9 100 27.08 40 495 417.37
A6BFFS450E Ramal final 450 9 110 30 45 545 472
A6BFFS500E Ramal final 500 9 125 30 60 596 520
A6BFFS560E Ramal final 560 9 130 30 60 657 582
A6BFFS630E Ramal final 630 9 130 30 60 710 652
A6BFFS90A. Ramal final 90 11 60 22 20 128 103
A6BFFS110A Ramal final 110 11 60 22 20 160 124
A6BFFS125A Ramal final 125 11 65 23 25 192 128
A6BFFS160A Ramal final 160 11 65 23 25 217 168
A6BFFS180A Ramal final 180 11 65 23 25 217 180
A6BFFS200A Ramal final 200 11 75 23.5 30 270 225
A6BFFS225A Ramal final 225 11 80 24 30 270 230
A6BFFS250A Ramal final 250 11 80 24.15 35 334 276.43
A6BFFS280A Ramal final 280 11 85 25.33 35 334 290
A6BFFS315A Ramal final 315 11 90 28.84 40 380 330
A6BFFS355A Ramal final 355 11 100 30.44 40 444 364.15
A6BFFS400A Ramal final 400 11 100 27.08 40 495 417.37
A6BFFS450A Ramal final 450 11 110 30 60 545 470
A6BFFS500A Ramal final 500 11 125 30 60 596 520
A6BFFS560A Ramal final 560 11 130 30 60 657 582
A6BFFS630A Ramal final 630 11 130 30 60 710 640
A6BFFS710A Ramal final 710 11 130 30 60 800 735
A6BFFS90B Ramal final 90 17 60 22 20 128 103
A6BFFS110B Ramal final 110 17 60 22 20 160 124
A6BFFS125B Ramal final 125 17 65 23 25 192 128
A6BFFS160B Ramal final 160 17 65 23 25 217 168
A6BFFS180B Ramal final 180 17 65 23 25 217 180
A6BFFS200B Ramal final 200 17 75 23.5 30 270 225
A6BFFS225B Ramal final 225 17 80 24 30 270 230
A6BFFS250B Ramal final 250 17 80 24.15 32 334 276.43
A6BFFS280B Ramal final 280 17 85 25.33 35 334 290
A6BFFS315B Ramal final 315 17 90 28.84 40 380 330
A6BFFS355B Ramal final 355 17 100 30.44 40 444 364.15
A6BFFS400B Ramal final 400 17 100 27.08 40 495 417.37
A6BFFS450B Ramal final 450 17 110 30 46 545 470
A6BFFS500B Ramal final 500 17 125 30 60 596 520
A6BFFS560B Ramal final 560 17 130 30 60 657 582
A6BFFS630B Ramal final 630 17 130 30 60 710 640
A6BFFS710B Ramal final 710 17 130 30 60 800 735
A6BFFS800B Ramal final 800 17 130 30 60 920 825
A6BFFS900B Ramal final 900 17 130 30 60 1050 940
A6BFFS1000B Ramal final 1000 17 130 30 60 1330 1025

Smart Joint Australian Flange Stub SDR9
Smart Joint Australian Flange Stub SDR9 Smart Joint Australian Flange Stub SDR9 Smart Joint Australian Flange Stub SDR9 Smart Joint Australian Flange Stub SDR9

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.