- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Material | PVC-U |
Especificación | 20~250mm |
Color | Blanco o color personalizado |
Uso | Agua de entrega |
Certificación | ISO, WRAS, NSF |
Medio de entrega | 45~60days después de despoit |
Aplicación | Agua de entrega |
Muestra | Ofrezca muestras gratuitas |
OEM y ODM | SÍ |
tubo de upvc para el suministro de agua
Diámetro nominal (mm) | Diámetro nominal (pulgadas) | Grosor de pared (mm) | |||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13,6 | SDR11 | SDR9 | ||
PN6 | PN8 | PN10 | PN12,5 | PN16 | PN20 | ||
20 | 3/4" | -- | -- | -- | -- | -- | 2,0 |
25 | 1" | -- | -- | -- | -- | 2,0 | 2,3 |
32 | 1 1/4" | -- | -- | -- | 2,0 | 2,4 | 2,9 |
40 | 1 1/2" | -- | -- | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 3,7 |
50 | 2" | -- | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 4,6 |
63 | 2 1/2" | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,8 | 4,7 | 5,8 |
75 | 3" | 2,3 | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 6,9 |
90 | 3 1/2" | 2,8 | 3,5 | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 8,2 |
110 | 4 1/4" | 2,7 | 3,4 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,1 |
125 | 5" | 3,1 | 3,9 | 4,8 | 6 | 7,4 | 9,2 |
140 | 5 1/2" | 3,5 | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 8,3 | 10,3 |
160 | 6 1/4" | 4 | 4,9 | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 11,8 |
180 | 7" | 4,4 | 5,5 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,3 |
200 | 8" | 4,9 | 6,2 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 |
225 | 9" | 5,5 | 6,9 | 8,6 | 10,8 | 13,4 | 16,6 |
250 | 10" | 6,2 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,8 | 18,4 |
280 | 11" | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,6 |
315 | 12 1/2" | 7,7 | 9,7 | 12,1 | 15 | 18,7 | 23,2 |
355 | 14" | 8,7 | 10,9 | 13,6 | 16,9 | 21,1 | 26,1 |
400 | 15 3/4" | 9,8 | 12,3 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | 29,4 |
450 | 17 3/4" | 11,0 | 13,8 | 17,2 | 21,5 | 26,7 | 33,1 |
500 | 19 3/4" | 12,3 | 15,3 | 19,1 | 23,9 | 29,7 | 36,8 |
560 | 22" | 13,7 | 17,2 | 21,4 | 26,7 | -- | -- |
630 | 24 3/4" | 15,4 | 19,3 | 24,1 | 30,0 | -- | -- |
710 | 28" | 17,4 | 21,8 | 27,2 | -- | -- | -- |
800 | 31 1/2" | 19,6 | 24,5 | 30,6 | -- | -- | -- |
Tubería de upvc para tuberías de drenaje subterráneo y alcantarillado
Diámetro exterior (mm) | S 2 | S 4 | S 8 | ||||
DEG 51 | DEG 41 | DEG 34 | |||||
mín | máx | emin | emáx | emin | emáx | emin | emáx |
110 | 110,3 | - | - | 3,2 | 3,8 | 3,2 | 3,8 |
125 | 125,3 | - | - | 3,2 | 3,8 | 3,7 | 4,3 |
160 | 160,4 | 3,2 | 3,8 | 4,0 | 4,6 | 4,7 | 5,4 |
200 | 200,5 | 3,9 | 4,5 | 4,9 | 5,6 | 5,9 | 6,7 |
250 | 250,5 | 4,9 | 5,6 | 6,2 | 7,1 | 7,3 | 8,3 |
315 | 315,6 | 6,2 | 7,1 | 7,7 | 8,7 | 9,2 | 10,4 |
355 | 355,6 | 7,0 | 7,9 | 8,7 | 9,8 | 10,4 | 11,7 |
400 | 400,7 | 7,0 | 8,9 | 9,8 | 11,0 | 11,7 | 13,1 |
450 | 450,8 | 8,8 | 9,9 | 11,0 | 12,3 | 13,2 | 14,8 |
500 | 500,9 | 9,8 | 11,0 | 12,3 | 13,8 | 14,6 | 16,3 |
630 | 631,1 | 12,3 | 13,8 | 15,4 | 17,2 | 18,4 | 20,5 |
710 | 711,2 | 13,9 | 15,5 | 17,4 | 19,4 | - | - |
800 | 801,3 | 15,7 | 17,5 | 19,6 | 21,8 | - | - |
900 | 901,5 | 17,6 | 19,6 | 22,0 | 24,4 | - | - |
1000 | 1001,6 | 19,6 | 21,8 | 24,5 | 27,2 | - | - |
Hebei Shentong Plastic Industry Co., Ltd. Se estableció en 2003, que es una empresa que concentra la fabricación de tuberías y accesorios PLASITC. Los productos líderes son TUBERÍA y ACCESORIOS PP-R de la Marca Fosite, TUBERÍA y tubería de HDPE, tubería y accesorios de UPVC, PE-RT, tuberías y accesorios de PEX y equipos de soldadura de tubos de plástico. Tiene máquinas automáticas avanzadas.
Perseguimos la calidad es la primera y el servicio también es importante. Shentong ha pasado ISO9001, ISO4001. Tenemos nuestro propio laboratorio de pruebas para el control de calidad. Nuestra Marca Forsite es famosa en el mercado doméstico y en el extranjero. SHENTONG promete: Precio razonable, entrega rápida y servicio satisfactorio. Esperamos cooperar con más clientes para el desarrollo mutuo y los beneficios, dar la bienvenida a los compradores potenciales para ponerse en contacto con nosotros.
Q1. ¿en qué material de pipa se especializan?
A: FABRICAMOS PE, HDPE, PPR, PCV, PB, PE-RT, PEX tubos y accesorios compuestos de aluminio.Q2. Por favor, dime tu diámetro exterior más grande para las tuberías.
R: Podemos producir 1600mm de diámetro (tubería de PE) como el tamaño más grande.Q3. El precio de sus productos es más alto que otros.
R: No podemos prometerle el mejor precio, pero podemos prometerle la mejor calidad. Importamos materias primas de empresas famosas como Borstar, LG Chemical, Chervrom, Hyosung, Lydellbasell, Sinopec.Q4. Para los accesorios de tubería, ¿qué haces principalmente?
A: Para conexiones, acoplamiento (casquillo), codos, T, reductor, unión, válvula, tapa y accesorios de cobre son nuestros principales productos.R: Por supuesto que sí. Podemos proporcionar algunas muestras gratis. Sin embargo, el costo de envío de los bienes debe ser soportado por usted.
Q6. ¿Puedo hacer mi propio diseño y logotipo en el producto?
R: Sí, hacemos OEM. Bienvenido socios de todo el mundo, podemos fabricar sus productos en China.
Si tiene alguna otra pregunta, por favor envíe un correo electrónico o deje un mensaje en línea y nos devolveremos a usted Lo antes posible..