- Visión General
- Descripción del producto
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Especificación de tubería de HDPE | ||||||||
PE100 | 0,4MPa | 0,6MPa | 0,8MPa | 1,0MPa | 1,25MPa | 1,6MPa | 2,0MPa | 2,5MPa |
PE80 | 0,32MPa | 0,5MPa | 0,6MPa | 0,8MPa | 1,0MPa | 1,25MPa | 1,6MPa | 2,0MPa |
Diámetro exterior | SDR33 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13,6 | SDR11 | SDR9 | SDR7,4 |
Grosor de pared (es) | ||||||||
20 | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 3,0 |
25 | - | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 3,5 |
32 | - | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,4 |
40 | - | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 3,0 | 3,7 | 4,5 | 5,5 |
50 | - | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 3,7 | 4,6 | 5,6 | 6,9 |
63 | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 3,8 | 4,7 | 5,8 | 7,1 | 8,6 |
75 | 2,3 | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 6,8 | 8,4 | 10,3 |
90 | 2,3 | 3,5 | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 8,2 | 10,1 | 12,3 |
110 | 2,7 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 10,0 | 12,3 | 15,1 |
125 | 3,1 | 4,8 | 6,0 | 7,4 | 9,2 | 11,4 | 14,0 | 17,1 |
140 | 3,5 | 5,4 | 6,7 | 8,3 | 10,3 | 12,7 | 15,7 | 19,2 |
160 | 4,0 | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 | 17,9 | 21,9 |
180 | 4,4 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | 16,4 | 20,1 | 24,6 |
200 | 4,9 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 | 22,4 | 27,4 |
225 | 5,5 | 8,6 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 | 25,2 | 30,8 |
250 | 6,2 | 9,6 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 | 27,9 | 34,2 |
280 | 6,9 | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | 25,4 | 31,3 | 38,3 |
315 | 7,7 | 12,1 | 15,0 | 18,7 | 23,2 | 28,6 | 35,2 | 43,1 |
355 | 8,7 | 13,6 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | 32,2 | 39,7 | 48,5 |
400 | 9,8 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 | 44,7 | 54,7 |
450 | 11 | 17,2 | 21,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 | 50,3 | 61,5 |
500 | 12,3 | 19,1 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | 45,4 | 55,8 | - |
560 | 13,7 | 21,4 | 26,7 | 33,2 | 41,2 | 50,8 | 62,5 | - |
630 | 15,4 | 24,1 | 30 | 37,4 | 46,3 | 57,2 | 70,3 | - |
710 | 17,4 | 27,2 | 33,9 | 42,1 | 52,2 | 64,5 | 79,3 | - |
800 | 19,6 | 30,6 | 38,1 | 47,4 | 58,8 | 72,6 | 89,3 | - |
900 | 22 | 34,4 | 42,9 | 53,3 | 66,2 | 81,7 | - | - |
1000 | 24,5 | 38,2 | 47,7 | 59,3 | 72,5 | 90,2 | - | - |
1200 | 29,4 | 45,9 | 57,2 | 67,9 | 88,2 | - | - | - |
1400 | 34,3 | 53,5 | 66,7 | 82,4 | 102,9 | - | - | - |
1600 | 39,2 | 61,2 | 76,2 | 94,1 | 117,6 | - | - | - |
Campos de aplicación:
Sistema de suministro de agua de ingeniería municipal, construcción de sistemas de abastecimiento de agua en interiores, sistema de abastecimiento de agua subterránea en exteriores y zona residencial, área de la planta sistema de abastecimiento de agua subterránea, antigua reparación de tuberías, sistema de tuberías de ingeniería de tratamiento de agua, jardín, riego y otros campos de tuberías industriales, etc.
Pero es importante tener en cuenta que la tubería FRPP no puede usarse para la tubería de agua caliente.
Características del producto:
1. Soldadura fácil de corresponder y soldadura por fusión eléctrica para formar un sistema de control de filtración cerrado completo. A lo largo de la instalación de ranura, puede reducir la cantidad de excavación de ranura de tierra y la dosis de accesorios.
2. Ligero y fácil de instalar.
3. Fuerte resistencia a la abrasión y excelente resistencia hidráulica, la tubería puede enterrarse sin protección exterior. Puede aplicarse al terremoto y hundimiento del suelo en la zona minera, también puede usarse para colocar en el fondo del río.
4. Resistencia a la corrosión química, interna y externa y a la corrosión microbiana, la resistencia a la corrosión es fuerte y saludable. Adecuado para transportar sustancias ácidas y alcalinas, agua residual y otras sustancias.
5. Buena adaptabilidad ambiental y resistencia a las heladas. Puede usarse para tuberías de suministro de agua interiores y exteriores.
6. Vida útil prolongada, tienen más de 50 años de vida útil casi.
7. Uso fácilmente reciclado.
P: ¿es usted empresa comercial o fabricante?
R: Somos fábrica.
P: ¿Cuánto tiempo dura su entrega?
R: Generalmente son 5-10 días si los bienes están en stock o son 15-20 días si los bienes no están en stock, es según la cantidad.
P: ¿proporciona muestras? ¿es gratis o extra?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero no pagar el costo de la carga.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Pago <=1000USD, 100% por adelantado. Pago>=1000USD, 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío.
P:¿y tu calidad?
R: Si hay alguna pregunta de calidad, organizaremos a la gente para que se enamore y obtendrás un reembolso completo.
Si tiene otra pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros como se indica a continuación: