Información Básica.
No. de Modelo.
HDPE211102
Estándar
Estándar
odm y oem
sí
aplicación
suministro de agua
propósito
suministro de agua y drenaje
color
negro o según reir
Paquete de Transporte
as Customer Request
Especificación
20-110mm
Marca Comercial
JUBO
Origen
Jiangxi
Código del HS
3917400000
Capacidad de Producción
20000/Day
Descripción de Producto
Los detalles del producto
I.detalles:
I.detalles:
Los elementos | Tubo de HDPE |
Material | Polythylene |
El tamaño | 16 ~ 1200 mm |
El color | El negro |
La Unión | La soldadura |
La presión | PN5,PN6,PN8,PN10,PN12.5,PN16,PN20,PN25 |
Standard | La norma ISO4427,AS/NZS4130,DIN 8074 |
II.Ventaja:
(1) buena adecuación ambiental.
(2) una excelente resistencia química , larga vida útil.
(3) El interior de la pared del tubo es extremadamente fácil y difícil dejar a lo largo de la suciedad.
(4) conectados por soldadura , prohibir la fuga.
III.especificación:
Spec(mm) | Presión nominal | |||||||
PN5 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 | |
Grosor | Grosor | Grosor | Grosor | Grosor | Grosor | Grosor | Grosor | |
16 | 2.0 | 2.3. | ||||||
20 | 2.0 | 2.3. | 3.0 | |||||
25 | 2.0 | 2.3. | 3.0 | 3.5 | ||||
32 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.4. | |||
40 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | ||
50 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | 6.9 | |
63 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1. | 8.6 | |
75 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | 10.3 | |
90 | 3.5 | 4.3. | 5.4 | 6.7 | 8.2. | 10.1. | 12.3 | |
110 | 4.2. | 5.3 | 6.6 | 8.1. | 10.0 | 12.3 | 15.1. | |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 14.0 | 17.1 | |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 | 19.2 | |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 17.9 | 21.9 | |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 20.1 | 24.6 | |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 22.4 | 27.4 | |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 25.2 | 30.8 | |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 27.9 | 34.2 | |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 31.3 | 38.3 | |
315 | 9.7 | 12.1. | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 35.2 | 43.1 |
355 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 211. | 26.1 | 32.2 | El 39,7 | 48.5 |
400 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 44.7 | El 54,7 |
450 | 13.8 | 17.2. | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 50.3 | 61.5 |
500 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 55.8 | |
560 | 17.2. | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 62.5 | |
630 | 19.3 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 70.3 | |
710 | 21.8 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | El 79,3 | |
800 | 24.5 | 30.6 | 38.1 | El 47,4 | 58.8 | 72.6 | 89.3 | |
900 | 27.6 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.7 | ||
1000 | 30.6 | 38.2 | El 47,7 | 59.3 | 72.5 | 90.2 | ||
1200 | 36.7 | 45.9 | 57.2 | 67.9 | 88.2 |
Preguntas frecuentes
P: ¿La empresa comercial o el fabricante ?
R: Estamos a la fábrica.
Q: Es la calidad de sus productos estable?
A:La empresa tiene un completo sistema de control de calidad, y cada lote de productos serán muestras y las muestras se conservarán durante 5 años.
Q: ¿se puede hacer OEM?
R:Sí, por supuesto. Podemos producir los productos según su solicitud.
P: ¿proporcionar ejemplos? Es libre o extra ?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de gratis, pero no pagar el costo de flete.
Q: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: Generalmente es de 5-10 días si la mercancía en stock. o es de 10-15 días si las mercancías no están en stock, es según cantidad.
P: ¿Cuál es su forma de pago ?
R: El pago<=5000USD, el 100% por adelantado. El pago>=5000USD, el 30% T/T de antemano,saldo antes de su envío. Si tienes otra pregunta, no dude en contactarnos en cualquier momento.