Información Básica.
Uso
Drainpipe, Suministro de agua de tuberías, Roscado de tubos, Alambre y cable de tubo, Agricultural Irrigation Pipe, Tubo corrugado
Paquete de Transporte
Packing
Origen
Ningbo
Código del HS
3917210000
Capacidad de Producción
200000ton/Year
Descripción de Producto
Tubo de polietileno de alta densidad
Material: PE100
Caracteres del tubo:
1, peso ligero, de larga vida de servicio
El peso de HDPE tubería es de una octava parte de la tubería de acero, mientras que su vida de servicio es de 8-10 veces más que el tubo de acero.
2, buen anti-corrosión, desgaste de la buena resistencia, anti-envejecimiento.
Tubo de HDPE tiene gran resistencia a la corrosión. Tiene buen impacto y resistencia a la presión del rendimiento, por lo que es ampliamente utilizado en la tubería proyecto bajo diferentes condiciones.
3, de alta tenacidad
No es fácil romper cuando sufre el impacto de la fuerza interna y externa, y puede ser doblado bajo el agua,y excelente anti-ola.
El cóncavo convexo está dentro de 30° de la zona, puede ser conectado directamente a la tierra.
4, bajo ruido en los medios de transporte.
Superficie lisa, la baja resistencia de los fluidos, bajo ruido.
5, una fácil instalación
Son cómodos de instalar y no necesitan ningún tratamiento anticorrosión o trabajo de soldadura, que puede reducir la dificultad de instalación y ahorrar un montón de trabajo de los gastos relacionados con complejas o de entorno especial.
Aplicaciones:
1. El dragado de la industria: tubo de draga flotante para el canal del río/mar/Lago/estanque, arena sunction/papilla dragar,
2. Para el transporte de gas natural y gas de hulla,
3. La comida y la industria química,
4. Para transportar mineral y el barro,
5. Para reemplazar el tubo de cemento, tubería de hierro fundido y acero, tubo
6. El paisajismo de pipeline,
7. La ciudad y el suministro de agua de la ciudad
Especificaciones:
Diámetro exterior De tubo | Standard | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
La presión de trabajo | |||||
6 bares. | 8 bar | 10 bar | 12,5 bar | 16 bar | |
Mm | El espesor de pared ( mm ). | ||||
32 | - | - | - | - | 3 |
40 | - | - | - | - | 3.7 |
50 | - | - | - | - | 4.6 |
63 | - | - | - | 4.7 | 5.8 |
75 | - | - | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | - | 4.3. | 5.4 | 6.7 | 8.2. |
110 | 4.2. | 5.3 | 6.6 | 8.1. | 10 |
125 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1. | 15 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 211. | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2. | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | -- |
800 | 30.6 | 38.1 | El 47,4 | 58.8 | -- |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | -- | -- |
1000 | 38.2 | El 47,7 | 59.3 | -- | -- |
1200 | 45.9 | 57.2 | 70.6 | -- | -- |
Otros tamaños de HDPE tubería puede ser realizado a petición |