Información Básica.
No. de Modelo.
1/4 1/2 3/8 5/8 3/4
Grado
TP2
Estado
Soft
Personalizado
Personalizado
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
customized
Marca Comercial
Andwin
Origen
Changzhou
Código del HS
841590900
Capacidad de Producción
500000PCS Per Year
Descripción de Producto
Conjunto de líneas de cobre CA/Juego de líneas PE blanco/Kit de instalación de aire acondicionado/Cobre Tubo de aislamiento/piezas de refrigeración/tubo de cobre/tubo de aislamiento
Contacte a Miss Nicole
Especificación | Tubo de cobre | Tubo aislado | Adecuado para | Longitud |
Diámetro exterior * grosor | Diámetro interior | |||
d2 * t2/ d1 * t1 | ||||
1/4 * 3/8 | 6,35*0,75/9,52*0,8 | φ8/φ12 | 1HP | 1-30 |
1/4 * 1/2 | 6,35*0,8/12,7*0,8 | φ8/φ14 | 1,5HP | 1-30 |
1/4 * 5/8 | 6,35*0,8/15,88*0,8 | φ8/φ18 | 2HP | 1-15 |
3/8 * 5/8 | 9,52*0,8/15,88*1,0 | φ12/φ18 | 3HP | 1-20 |
3/8 * 3/4 | 9,52*0,8/19,05*1,0 | φ12/φ22 | 4HP | 1-15 |
1/2 * 3/4 | 12,07*0,8/19,05*1,0 | φ14/22 | 5HP | 1-15 |
Contacte a Miss Nicole