- Visión General
- Descripción del producto
- Productos relacionados
Información Básica.
No. de Modelo.
20-110mm
Estándar
ISO9001-2008, BV CE,Wras etc.
deg
Sdr11
presión norminal
Pn10,16
muestra
proporcione muestras
paquete
caja de cartón+bolsa de plástico
tecnología
moldeo por inyección
Paquete de Transporte
Carton Box
Especificación
20-110mm
Marca Comercial
CR
Origen
China (Mainland)
Código del HS
3917400000
Capacidad de Producción
100000/Year
Descripción de Producto
Conexión: | Mujer | Código de cabecera: | Redondo |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | Adaptador hembra | Paquete: | Caja de cartón+bolsa de plástico |
Capacidad de producción: | 200000/mes | Puerto: | Shanghái |
Conector adaptador hembra de conexión de compresión PP de tubo flexible
Fácil de instalar, para la distribución de agua y la irrigación, sin necesidad de fusión caliente, instalación rápida. Alta resistencia a la presión, hasta 16bar, propiedades químicas estables, se puede utilizar durante todo el año
Pieza | Material |
Cuerpo(A) | Copolímero de polipropileno (PP-B) de bloque heterofásico con propiedades mecánicas excepcionales incluso a altas temperaturas. |
Casquillo de bloqueo (D) | Polipropileno |
Tuerca (B) | Polipropileno con colorante maestro de alta estabilidad
A los rayos UV y solidez al calor (grado S según Estándar DIN54004) |
Anillo de clinching (C) | Resina poliacetálica (POM) con alta resistencia mecánicaAnda dureza |
Junta tórica (E) | Caucho de acrilonitrilo elastomérico especial (EPDM) para uso alimentario |
Anillo de refuerzo | AISI 430 (UNI X8Cr17,W,nr 14828)Acero inoxidable para roscas hembra de 1"a 4" |
D | DN | N.O DE PIEZA | CTN |
20×1/2" | 15×15 | 16 | 222 |
20×3/4" | 15×20 | 16 | 222 |
20×1" | 15×25 | 16 | 222 |
25×1/2" | 20×15 | 16 | 150 |
25×3/4" | 20×20 | 16 | 150 |
25×1" | 20×25 | 16 | 150 |
32×3/4" | 25×20 | 16 | 100 |
32×1" | 25×25 | 16 | 100 |
32×1-1/4" | 25×32 | 16 | 100 |
40×1" | 32×25 | 16 | 60 |
40×1-1/4" | 32×32 | 16 | 60 |
40×1-1/2" | 32×40 | 16 | 60 |
50×1-1/4" | 40×32 | 16 | 40 |
50×1-1/2" | 40×40 | 16 | 40 |
50×2" | 40×50 | 16 | 40 |
63×1-1/4" | 50×32 | 16 | 20 |
63×1-1/2" | 50×40 | 16 | 20 |
63×2" | 50×50 | 16 | 20 |
63×2-1/2" | 50×65 | 16 | 20 |
75×1-1/2" | 65×40 | 10 | 16 |
75×2" | 65×50 | 10 | 16 |
75×2-1/2" | 65×65 | 10 | 16 |
75×3" | 65×80 | 10 | 16 |
90×2" | 80×50 | 10 | 12 |
90×2-1/2" | 80×65 | 10 | 12 |
90×3" | 80×80 | 10 | 12 |
90×4" | 80×100 | 10 | 12 |
110×2-1/2" | 100×65 | 10 | 6 |
110×3" | 100×80 | 10 | 6 |
111×4" | 100×100 | 10 | 6 |
Podemos suministrar certificación ISO9001-2008, BV, SGS, CE etc. Todos los tipos de productos se realizan regularmente prueba de voladuras a presión, prueba de velocidad de contracción longitudinal, prueba de resistencia a grietas de esfuerzo rápido, prueba de tracción y prueba de índice de fusión, para garantizar que la calidad de los productos alcanza totalmente las normas pertinentes, desde las materias primas hasta los productos acabados.
CHUANGRONG es un proveedor profesional líder de productos de sistemas de tuberías de plástico desde 2005.hemos exportado nuestros productos a más de 50 países y áreas.
Nuestros productos:
1.tubo de plástico
2.conexiones de HDPE
3.conexiones PPR
4.Accesorios de compresión PP
5.máquina de soldadura de tuberías y herramientas
6.abrazadera de reparación de tuberías
Nuestro objetivo es proporcionar al cliente las mejores soluciones de conexión de tubos de plástico.