Información Básica.
Descripción de Producto
Información del producto:
Estándar | API A106 GR.B A53 Gr.B tubería de acero sin costuras / ASTM A106 Gr.B A53 Gr.B tubo de acero AP175-79, DIN2I5L, ASTM A106 GR.B, ASTM A53 GR.B, ASTM A179/A192/A213/A210 /370 WP91, WP11,WP22. DIN17440, DIN2448, JISG3452-54. |
Material | API5L,GR.A&B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80, ASTM A53GR.A&B,ASTM A106 GR.A&B, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A500, DIN1626, ISO559, ISO3183,1/2, KS4602, GB/T911,1/2,SY/T5037, SY/T5040 STP410,STP42. |
Certificados | API5L ISO 9001:2008 TUV SGS BV ETC |
Diámetro exterior | 1/2'--24' |
21,3mm-609,6mm | |
Grosor | SCH5S, SCH10S, SCH20S,SCH20, SCH30,STD, SCH40, SCH60, SCH80, SCH100, SCH140, SCH160,XS, |
1,65mm-59,54mm | |
Longitud | 5,8m 6m fijo, 12m fijo, 2-12m aleatorio. |
Técnica | 1/2'--6': técnica de perforación en caliente |
6'--24' : técnicas de procesamiento por extrusión en caliente | |
Tratamiento de la superficie | Negro pintado, Galvanizado, Natural, Anticorrosivo 3PE revestido, poliuretano espuma de aislamiento . |
Embalaje | Bultos o a granel. Tuberías de dos eslingas en ambos final para facilitar la carga y descarga, |
Fin | Extremo biselado (>2"), liso (≤2"), con tapa de plástico, con tornillo y. conector hembra. |
Uso /aplicación | Tubería de aceite, tubería de perforación, tubería hidráulica, tubería de gas, tubería de fluido, Tubería de caldera, tubería de conducto, tubería de desecho farmacéutica y. construcción de barcos, etc. |
Presentación del producto:
Detalles del embalaje:
1.barniz negro pintado o aceite pintado de aceite anticorrosión,2PE, 3PE en la superficie
2.Corte plano, cuadrado o biselado extremo por tapas
3.en haz hexagonal o triángulo con tiras de acero
4. Marcado: Según el requerimiento del cliente
Detalles de envío:
Condiciones comerciales:FOB/CIF/CFR
Condiciones de pago:L/C,T/T, Western Union.
Puerto de carga:Xingang Tianjin, China
Entrega: Dentro de 15-20days después de recibir el depósito o L/C a la vista
Exposición y clientes nos visitan