Información Básica.
No. de Modelo.
dn20-dn1600mm
forma
redondo
certificado
ISO14001,ISO9001, CE
aplicación
suministro de agua
Paquete de Transporte
Customized
Especificación
20-1600mm
Marca Comercial
Junuo
Origen
China
Código del HS
39172100
Capacidad de Producción
500, 000 Tons/Year
Descripción de Producto
PARÁMETROS DEL PRODUCTO
Relación de cota estándar | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13,6 | SDR11 | SDR9 |
Presión nominal | 0,6MPa | 0,8MPa | 1,0MPa | 1,25MPa | 1,6MPa | 2,0MPa |
Nominal Diámetro exterior φ (mm) | Pared Grosor (mm) | Pared Grosor (mm) | Pared Grosor (mm) | Pared Grosor (mm) | Pared Grosor (mm) | Pared Grosor (mm) |
20 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | ||
25 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 3,0 | |
32 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 3,0 | 3,6 |
40 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 2,9 | 3,7 | 4,5 |
50 | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 3,7 | 4,6 | 5,6 |
63 | 2,2 | 3,0 | 3,7 | 4,7 | 5,8 | 7,1 |
75 | 2,6 | 3,5 | 4,5 | 5,6 | 6,8 | 8,4 |
90 | 3,2 | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 8,2 | 10,1 |
110 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 10,0 | 12,3 |
125 | 4,8 | 6,0 | 7,4 | 9,2 | 11,4 | 14,0 |
140 | 5,4 | 6,7 | 8,3 | 10,3 | 12,7 | 15,7 |
160 | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 | 17,9 |
180 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | 16,4 | 20,1 |
200 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 | 22,4 |
225 | 8,7 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 | 25,2 |
250 | 9,6 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 | 27,9 |
280 | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | 25,4 | 31,3 |
315 | 12,1 | 15,0 | 18,7 | 23,2 | 28,6 | 35,2 |
355 | 13,6 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | 32,2 | 39,7 |
400 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 | 44,7 |
450 | 17,2 | 21,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 | 50,3 |
500 | 19,1 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | 45,4 | 55,8 |
560 | 21,4 | 26,7 | 33,2 | 41,2 | 50,8 | 62,5 |
630 | 24,1 | 30,0 | 37,4 | 46,3 | 57,2 | 70,3 |
710 | 27,2 | 33,9 | 42,1 | 52,2 | 64,5 | 79,3 |
800 | 30,6 | 38,1 | 47,4 | 58,8 | 72,6 | 89,3 |
900 | 34,4 | 42,9 | 53,3 | 66,2 | 81,7 | |
1000 | 38,2 | 47,7 | 59,3 | 72,5 | 90,2 | |
1200 | 45,9 | 57,2 | 67,9 | 88,2 | 109,1 | |
1400 | 53,5 | 66,7 | 82,4 | 102,9 | ||
1600 | 61,2 | 76,2 | 94,1 | 117,6 |
DETALLES DEL PRODUCTO
PANTALLA DE FÁBRICA
PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Qué es la materia prima?
100% materia prima virgen. 2 . ¿Cuál es tu MOQ?
Como peticiones de los clientes. 3. ¿Puedo obtener una muestra antes de realizar el pedido?
Sí, podemos enviarle una muestra, sólo necesita llevar el flete.pero para la muestra personalizada, el costo de moldeo debe ser pagado por adelantado. 4 . ¿y el tiempo de entrega?
Normalmente tenemos existencias, por lo que nuestra entrega será rápida.para esos productos personalizados, depende de la cantidad. 5 . ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
T/T, 30% de antelación, saldo antes del envío. 6. ¿Puedo solicitar cambiar el método de embalaje y transporte?
Sí, el embalaje y transporte se puede hacer según sus necesidades. 7 . ¿Cuál es el puerto de embarque?
Puerto de Qingdao o puerto designado por el cliente.