- Visión General
- Nuestras ventajas
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
forma
Round, Square Shape
aplicación
tubería de aceite, tubería de estructura
facturación
por peso teórico
superficie
no es necesario para los clientes
diámetro exterior
57 - 325
tecnología
laminado en caliente laminado en frío erw
tubo especial
tubería api
engrasado o no engrasado
no engrasado
color
negro...como requisito de los clientes
protector de extremo
tapón de plástico para tuberías
grado
acero al carbono
servicio de procesamiento
soldadura, perforación, corte, flexión, desbobinado
longitud
12m, 6m, 6,4m
tiempo de entrega
dentro de 7 días
Paquete de Transporte
Packaging
Marca Comercial
ZNGL
Origen
Shandong, China
Capacidad de Producción
2500 Ton/Tons Per Week
Descripción de Producto
Producto | Tubo/tubo redondo de acero al carbono | ||
Estándar | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456, DIN17457, DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216, BS3605,GB13296 | ||
Material | 304.304L,309S,310S,316.316TI,317.317L,321.347.347H,304N,316L, 316N,201.202 | ||
10#,20#,45#,Q235,Q345,Q195,Q215,Q345C,Q345A | |||
ASTM A53A/A53B/ A178C/A106B API5L | |||
ST37,ST37-2,DIN 1629 ST35, ST45,DIN 17175 ST35,8,DIN 17175 19MN5 | |||
16MN,Q345B,T1,T2,T5,T9,T11,T12,T22,T91,T92,P1,P2,P5,P9,P11,P12,P22,P91,P92, 15CrMO,Cr5Mo,10CrMo910,12CrMo,13CrMo44,30CrMo,A333,GR.1,GR.3,GR.6,GR,7 | |||
GR.B,X42,X46,X52,X60,X65,X70,X80,X100 | |||
Diámetro exterior | 21,3-1420mm | ||
Longitud | 3m-12m, aleatorio o fijo, como las peticiones del cliente | ||
Espesor de pared | 2,11-300mm | ||
Superficie | Pulido,cepillado,galvanización,recocido,Pickling,brillante | ||
Tipo | laminado en caliente y laminado en frío | ||
Tiempo de entrega | En un plazo de 7-15 días laborables | ||
Paquete | Paquete estándar de exportación de productos aptos para el mar, o según sea necesario. | ||
Aplicación | Ampliamente utilizado en petróleo, alimentos, industria química, construcción, energía eléctrica, energía nuclear, maquinaria, biotecnología, papel fabricación,construcción naval,campos de calderas. También se pueden hacer tubos según las necesidades del cliente. | ||
Contacto | Si tienes alguna pregunta, no dudáis en ponerte en contacto conmigo. | ||
Tamaño del contenedor | 20ft GP:5898mm(longitud)x2352mm(anchura)x2393mm(altura) 24-26CBM 40ft GP:12032mm(longitud)x2352mm(anchura)x2393mm(altura) 54CBM 40ft HC:12032mm(longitud)x2352mm(anchura)x2698mm(altura) 68CBM |
Q1: ¿es usted empresa comercial o fabricante?
Somos el fabricante con 3 fábricas. Especializado en la producción de aluminio soldado de la placa de tubería, papel de aluminio durante más de 10 años.
Q2:¿Qué información de producto debo proporcionar antes de hacer una compra?
Proporcione los requisitos de grado, anchura, grosor y tratamiento de surfactotratamiento, así como las cantidades que necesite.
Q3:¿Cuáles son sus condiciones de pago?
30% T/T por adelantado y 70% de saldo antes del envío o basado en copia BL o LC a la vista.
Q4:¿es posible enviar muestras?
Por supuesto, ofrecemos muestras gratuitas y envío exprés a clientes de todo el mundo.
Q5:¿ofrecen un servicio para productos personalizados?
Sí, podemos producir de acuerdo a sus especificaciones y dibujos.
Q6:¿Me puede ayudar a importar productos de acero por primera vez?
Sí, tenemos un agente de envío que se encargará de organizar el envío con usted.
Q7. ¿Cuál es su plazo de entrega?
Dentro de los 7 días hábiles después de recibir el pago de su saldo.