Información Básica.
No. de Modelo.
Z174
uso
tubería de desagüe, tubería de agua, tubería de rosca, tubería de alambre y cable, tubería de riego agrícola, tubería de desagüe, tubería de agua, tubería de rosca, alambre y tubería de cable, tubería de riego agrícola, tubería corrugada
plástico procesado
pe
tipo de producto
extrusora de granulado
modo de alimentación
una alimentación
estructura de montaje
extrusora de tipo integral
tornillo
doble tornillo
sistema de enganche
intermallado completo
estructura del canal de tornillo
tornillo profundo
escape
escape
automatización
automático
informatizado
informatizado
tamaño
personalizado
Paquete de Transporte
personalizado
Especificación
customized
Marca Comercial
Jubo
Origen
China
Descripción de Producto
Material | PE80 PE100 |
La presión | 0.6Mpa 0.8Mpa 0.4Mpa, , , , 1.25Mpa, 1.0Mpa 1.6Mpa, |
Standard | La norma ISO4427, ISO8772, DIN8074/8075 |
El color | Negro/Azul/Otros |
Alimentación formulario | 6m/9m/12m/otros |
Tubo de polietileno de alta densidad(PE100) | |||||||||
El espesor de pared / En (mm) | |||||||||
Dn (mm) | 2.5MPa | 2.0MPa | 1.6MPa | 1, 25 MPa | 1.0MPa | 0.8MPa | 0.6MPa | 0.5MPa | 0.4MPa |
SDR7.4 | SDR9 | SDR11 | SDR13.6 | SDR17 | SDR21 | SDR26 | SDR33 | SDR41 | |
20 | 3.0 | 2.3. | 2.0 | - | - | - | - | - | - |
25 | 3.5 | 3.0 | 2.3. | 2.0 | - | - | - | - | - |
32 | 4.4. | 3.6 | 3.0 | 2.4 | - | - | - | - | - |
40 | 5.5 | 4.5 | 3.7 | 3.0 | - | - | - | - | - |
50 | 6.9 | 5.6 | 4.6 | 3.7 | 3.0 | - | - | - | - |
63 | 8.6 | 7.1. | 5.8 | 4.7 | 3.8 | - | - | - | - |
75 | 10.3 | 8.4 | 6.8 | 5.6 | 4.5 | - | - | - | - |
90 | 12.3 | 10.1. | 8.2. | 6.7 | 5.4 | 4.3. | - | - | - |
110 | 15.1. | 12.3 | 10.0 | 8.1. | 6.6 | 5.3 | 4.2. | - | - |
125 | 17.1 | 14.0 | 11.4 | 9.2 | 7.4 | 6.0 | 4.8 | - | - |
140 | 19.2 | 15.7 | 12.7 | 10.3 | 8.3 | 6.7 | 5.4 | - | - |
160 | 21.9 | 17.9 | 14.6 | 11.8 | 9.5 | 7.7 | 6.2 | - | - |
180 | 24.6 | 20.1 | 16.4 | 13.3 | 10.7 | 8.6 | 6.9 | - | - |
200 | 27.4 | 22.4 | 18.2 | 14.7 | 11.9 | 9.6 | 7.7 | - | - |
225 | 30.8 | 25.2 | 20.5 | 16.6 | 13.4 | 10.8 | 8.6 | - | - |
250 | 34.2 | 27.9 | 22.7 | 18.4 | 14.8 | 11.9 | 9.6 | - | - |
280 | 38.3 | 31.3 | 25.4 | 20.6 | 16.6 | 13.4 | 10.7 | - | - |
315 | 43.1 | 35.2 | 28.6 | 23.2 | 18.7 | 15.0 | 12.1. | 9.7 | 7.7 |
355 | 48.5 | El 39, 7 | 32.2 | 26.1 | 211. | 16.9 | 13.6 | 10.9 | 8.7 |
400 | El 54, 7 | 44.7 | 36.3 | 29.4 | 23.7 | 19.1 | 15.3 | 12.3 | 9.8 |
450 | 61.5 | 50.3 | 40.9 | 33.1 | 26.7 | 21.5 | 17.2. | 13.8 | 11.0 |
500 | - | 55.8 | 45.4 | 36.8 | 29.7 | 23.9 | 19.1 | 15.3 | 12.3 |
560 | - | 62.5 | 50.8 | 41.2 | 33.2 | 26.7 | 21.4 | 17.2. | 13.7 |
630 | - | 70.3 | 57.2 | 46.3 | 37.4 | 30.0 | 24.1 | 19.3 | 15.4 |
710 | - | El 79, 3 | 64.5 | 52.2 | 42.1 | 33.9 | 27.2 | 21.8 | 17.4 |
800 | - | 89.3 | 72.6 | 58.8 | El 47, 4 | 38.1 | 30.6 | 24.5 | 19.6 |
900 | - | - | 81.7 | 66.2 | 53.3 | 42.9 | 34.4 | 27.6 | 22.0 |
1000 | - | - | 90.9 | 72.5 | 59.3 | El 47, 7 | 38.2 | 30.6 | 24.5 |
1200 | - | - | 109.1 | 88.2 | 67.9 | 57.2 | 45.9 | 36.7 | 29.4 |
1400 | - | - | - | 102, 9 | 82.4 | 66.7 | 53.5 | 42.9 | 34.3 |
1600 | - | - | - | 117.6 | 94.1 | 76.2 | 61.2 | 49.0 | 39.2 |
La ventaja competitiva de la línea de producto:
Podemos proporcionar el servicio de OEM y ODM.
capacidad de producción:
Nombre de la línea de productos | La capacidad de la línea de producción | Las unidades producidas (año anterior) |
---|---|---|
Tubos compuestos | Pipes 1300 toneladas/mes, los racores de 170 toneladas/mes | Los adaptadores de tubos de 16.000 toneladas, 1.800 toneladas |
Mercado de exportación, distribución:
Mercado | Los ingresos(año anterior) | Los ingresos totales (%) |
---|---|---|
América del Sur | USD 1970, 000 | 7.87 |
La Europa del Este | USD 18.000 | 0.07 |
En el sudeste asiático | USD 161.000 | 0.64 |
África | USD 264.000 | 1.06 |
Oriente Medio | USD 314, 000 | 1.26 |
El sur de Asia | USD 973, 000 | 3.89 |
Mercado interno | USD 21, 314, 900 | 85.21 |
La maquinaria de producción:
Nombre de la máquina | Marca y Modelo No. | La cantidad | Número de año(s) | El estado |
---|---|---|---|---|
Línea de producción de extrusión | Y de battenfeld Jwell | 35 | 2& 8 | Aceptable |
Máquina de moldeo por inyección | HAITAI | 26 | 8 | Aceptable |
Máquina de mezcla | WANGPAI | 8 | 4 | Aceptable |
La prueba de maquinaria:
Nombre de la máquina | Marca y Modelo No. | La cantidad | Número de año(s) | El estado |
---|---|---|---|---|
Comprobador de tensión | TENGDA | 1 | 4 | Aceptable |
Probador de deformación térmica | TENGDA | 1 | 2 | Aceptable |
Comprobador de presión | TENGDA | 1 | 2 | Aceptable |
Probador de impacto | TENGDA | 1 | 4 | Aceptable |
Comprobador de presión hidráulica | TENGDA | 1 | 1 | Aceptable |
Derretir el comprobador de caudal | TENGDA | 1 | 1 | Aceptable |
Tubo relacionados:
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
P: ¿Cómo garantizar la calidad de sus productos?
R: Hemos establecido el sistema de gestión de calidad de graves.
P: Por favor dígame su mayor diámetro exterior de tubos.
R: Podemos producir 2000mm de diámetro, como el mayor tamaño.
P: ¿Qué certificados canprovide?
R: ¿Qué normas puede Llevar a cabo?
P: Para accesorios de tubería, lo que haces principalmente?
R: Para racores, acoplamiento, los codos, t, la válvula reductora, y la tapa son nuestros principales productos.
P: ¿Qué es el puerto marítimo regular?
R: Shanghai, Nanjing, Lianyungang
R: Hemos establecido el sistema de gestión de calidad de graves.
P: Por favor dígame su mayor diámetro exterior de tubos.
R: Podemos producir 2000mm de diámetro, como el mayor tamaño.
P: ¿Qué certificados canprovide?
R: ¿Qué normas puede Llevar a cabo?
P: Para accesorios de tubería, lo que haces principalmente?
R: Para racores, acoplamiento, los codos, t, la válvula reductora, y la tapa son nuestros principales productos.
P: ¿Qué es el puerto marítimo regular?
R: Shanghai, Nanjing, Lianyungang