- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Certificaciones
- Fotos detalladas
- Nuestras ventajas
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
- Color : Negro, Verde, Gris o como su petición
- Marca: Fosita o OEM
- Tasa de presión: PN25 para todos los racores PPR
- Conectar la manera: Soldadura de fusión o hembra
- Material: R200P ,4220
- Aplicación: Sistema de suministro de agua
- Certificación: Certificación CE,ISO,BV,Soncap
- Tamaño de tubería PPR:20,25,32,40,50,63,75,90,110,160
- Presión de la tubería PPR: 1,0Mpa ,1,6Mpa.2,0Mpa.2,5Mpa
Color | Verde, Blanco o personalizado |
Tamaño | 20-1600 mm |
Uso | Suministro de agua |
Descuento | suministro |
Vida útil | Más de 50 años |
Certificación | ISO9001 CE |
Puerto de entrega | Tianjin |
Tiempo de muestra | 7 días |
Saludable | Respetuoso con el medio ambiente |
Especificación de tubería de HDPE | ||||||||
PE100 | 0,4MPa | 0,6MPa | 0,8MPa | 1,0MPa | 1,25MPa | 1,6MPa | 2,0MPa | 2,5MPa |
PE80 | 0,32MPa | 0,5MPa | 0,6MPa | 0,8MPa | 1,0MPa | 1,25MPa | 1,6MPa | 2,0MPa |
Diámetro exterior | SDR33 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13,6 | SDR11 | SDR9 | SDR7,4 |
Grosor de pared (es) | ||||||||
20 | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 3,0 |
25 | - | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 3,5 |
32 | - | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,4 |
40 | - | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 3,0 | 3,7 | 4,5 | 5,5 |
50 | - | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 3,7 | 4,6 | 5,6 | 6,9 |
63 | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 3,8 | 4,7 | 5,8 | 7,1 | 8,6 |
75 | 2,3 | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 6,8 | 8,4 | 10,3 |
90 | 2,3 | 3,5 | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 8,2 | 10,1 | 12,3 |
110 | 2,7 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 10,0 | 12,3 | 15,1 |
125 | 3,1 | 4,8 | 6,0 | 7,4 | 9,2 | 11,4 | 14,0 | 17,1 |
140 | 3,5 | 5,4 | 6,7 | 8,3 | 10,3 | 12,7 | 15,7 | 19,2 |
160 | 4,0 | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 | 17,9 | 21,9 |
180 | 4,4 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | 16,4 | 20,1 | 24,6 |
200 | 4,9 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 | 22,4 | 27,4 |
225 | 5,5 | 8,6 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 | 25,2 | 30,8 |
250 | 6,2 | 9,6 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 | 27,9 | 34,2 |
280 | 6,9 | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | 25,4 | 31,3 | 38,3 |
315 | 7,7 | 12,1 | 15,0 | 18,7 | 23,2 | 28,6 | 35,2 | 43,1 |
355 | 8,7 | 13,6 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | 32,2 | 39,7 | 48,5 |
400 | 9,8 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 | 44,7 | 54,7 |
450 | 11 | 17,2 | 21,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 | 50,3 | 61,5 |
500 | 12,3 | 19,1 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | 45,4 | 55,8 | - |
560 | 13,7 | 21,4 | 26,7 | 33,2 | 41,2 | 50,8 | 62,5 | - |
630 | 15,4 | 24,1 | 30 | 37,4 | 46,3 | 57,2 | 70,3 | - |
710 | 17,4 | 27,2 | 33,9 | 42,1 | 52,2 | 64,5 | 79,3 | - |
800 | 19,6 | 30,6 | 38,1 | 47,4 | 58,8 | 72,6 | 89,3 | - |
900 | 22 | 34,4 | 42,9 | 53,3 | 66,2 | 81,7 | - | - |
1000 | 24,5 | 38,2 | 47,7 | 59,3 | 72,5 | 90,2 | - | - |
1200 | 29,4 | 45,9 | 57,2 | 67,9 | 88,2 | - | - | - |
1400 | 34,3 | 53,5 | 66,7 | 82,4 | 102,9 | - | - | - |
1600 | 39,2 | 61,2 | 76,2 | 94,1 | 117,6 | - | - | - |
Hebei Shentong Plastic Industry Co., Ltd. Es un fabricante profesional de accesorios de plástico (accesorios PPR/PVC), como válvulas de bola de plástico, T de plástico, moldes, etc.
Si tenemos la suerte de trabajar con usted, le proporcionaremos productos de alta calidad a los mejores precios con un envío seguro y eficiente.
No dude en ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento si tiene alguna necesidad.
Invitamos sinceramente a los clientes nacionales y extranjeros a que vengan a consultar y cooperen.
Atentamente,
Grupo Shentong
1.tubos de polietileno de alta densidad (HDPE)
2.Peso ligero
3.no corroe
4.resistente a fertilizantes químicos y herbicidas
5.no tóxico e inodoro
6.resistente al clima duro
7.hasta 50 años de durabilidad
8.resistente a la deformación
9.estructura interior lisa, bajas pérdidas de fricción
10.capa de mano de obra baja para manipulación e instalación
11.rendimiento fiable y mantenimiento sencillo
HEBEI Shentong Plastic Industry Co., Ltd. Se estableció en 2003, que es una empresa que concentra la fabricación de tuberías y accesorios PLASITC. Los productos líderes son TUBERÍA y ACCESORIOS PP-R de la Marca Fosite, TUBERÍA y tubería de HDPE, tubería y accesorios de UPVC, PE-RT, tuberías y accesorios de PEX y equipos de soldadura de tubos de plástico. Tiene máquinas automáticas avanzadas.
Perseguimos la calidad es la primera y el servicio también es importante. Shentong ha pasado ISO9001, ISO4001. Tenemos nuestro propio laboratorio de pruebas para el control de calidad. Nuestra Marca Forsite es famosa en el mercado doméstico y en el extranjero. SHENTONG promete: Precio razonable, entrega rápida y servicio satisfactorio. Esperamos cooperar con más clientes para el desarrollo mutuo y los beneficios, dar la bienvenida a los compradores potenciales para ponerse en contacto con nosotros.
Q1. ¿en qué material de pipa se especializan?
A: FABRICAMOS PE, HDPE, PPR, PB, PE-RT, PEX tubos y accesorios compuestos de aluminio.Q2. Por favor, dime tu diámetro exterior más grande para las tuberías.
R: Podemos producir 1600mm de diámetro (tubería de PE) como el tamaño más grande.Q3. El precio de sus productos es más alto que otros.
R: No podemos prometerle el mejor precio, pero podemos prometerle la mejor calidad. Importamos materias primas de empresas famosas como Borstar, LG Chemical, Chervrom, Hyosung, Lydellbasell, Sinopec.Q4. Para los accesorios de tubería, ¿qué haces principalmente?
A: Para conexiones, acoplamiento (casquillo), codos, T, reductor, unión, válvula, tapa y accesorios de cobre son nuestros principales productos.R: Por supuesto que sí. Podemos proporcionar algunas muestras gratis. Sin embargo, el costo de envío de los bienes debe ser soportado por usted.