Información Básica.
No. de Modelo.
HDPE211102
Personalizado
Personalizado
asistencia personalizada
oem, odm, obm
aplicación
agua
embalaje
Waved Bag
uso
conexión de tubería de hdpe
Paquete de Transporte
as Customer Request
Especificación
20-110mm
Marca Comercial
JUBO
Origen
Jiangxi
Código del HS
3917400000
Capacidad de Producción
20000/Day
Descripción de Producto
Material | HDPE/MDPE |
Color | Negro |
Uso | Para el suministro de gas natural y agua |
Estándares | ES/EN/ANSI/ASTM/ISO/ASNZS/DIN |
Dimensión | DN20mm - DN630mm,1/4" - 24" |
Tamaño | SDR11/SDR13,6/SDR17/SDR21/SDR26 ETC.. |
Características y aplicación
1. Alta resistencia a la corrosión, larga vida útil (50 años en condiciones normales de uso)
2. PE tiene una excelente estabilidad química, buena flexibilidad
3. Ligero, transporte, fácil de instalar y transportar, menores costes de mantenimiento
4.no tóxico, sin fugas,mayor capacidad de flujo
5. Reciclada y respetuosa con el medio ambiente
6 . Aplicado a riego agrícola, sitio de construcción, drenaje y bomba, etc.
Serie de tuberías ISO 4427 | S 3,2 | S 4 | S 5 | S 6,3 | S 8 | S 10 | S 12,5 | S 16 | |
ASTM F714 DR | DR 7,4 | DR 9 | DR 11 | DR 13,6 | DR 17 | DR 21 | DR 26 | DR 33 | |
Presión nominal PE 100 | PN = 25 bares | PN = 20 bares | PN = 16 bares | PN = 12,5 bares | PN = 10 bares | PN = 8 bares | PN = 6 bares | PN = 5 bares | |
Tamaño nominal DN (mm) | Tamaño equivalente (pulgadas) | Pared (mm) | Pared (mm) | Pared (mm) | Pared (mm) | Pared (mm) | Pared (mm) | Pared (mm) | Pared (mm) |
20 | 1/2" | 3,0 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 1,200 | 1,000 | 0,600 | 0,610 |
25 | 3/4" | 3,5 | 3,0 | 2,3 | 2,0 | 1,500 | 1,200 | 0,800 | 0,760 |
32 | 1 | 4,4 | 3,6 | 3,0 | 2,4 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 0,970 |
40 | 1 1/4 | 5,5 | 4,5 | 3,7 | 3,0 | 2,400 | 2,000 | 1,200 | 1,210 |
50 | 1 1/2 | 6,9 | 5,6 | 4,6 | 3,7 | 3,000 | 2,400 | 2,000 | 1,520 |
63 | 2 | 8,6 | 7,1 | 5,8 | 4,7 | 3,800 | 3,000 | 2,500 | 1,910 |
75 | 2 1/2 | 10,3 | 8,4 | 6,8 | 5,6 | 4,500 | 3,600 | 2,900 | 2,270 |
90 | 3 | 12,3 | 10,1 | 8,2 | 6,7 | 5,400 | 4,300 | 3,500 | 2,730 |
110 | 4 | 15,1 | 12,3 | 10,0 | 8,1 | 6,600 | 5,300 | 4,200 | 3,330 |
125 | 5 | 17,1 | 14,0 | 11,4 | 9,2 | 7,400 | 6,000 | 4,800 | 3,790 |
140 | 5 1/2" | 19,2 | 15,7 | 12,7 | 10,3 | 8,300 | 6,700 | 5,400 | 4,240 |
160 | 6 | 21,9 | 17,9 | 14,6 | 11,8 | 9,500 | 7,700 | 6,200 | 4,850 |
180 | 6 | 24,6 | 20,1 | 16,4 | 13,3 | 10,700 | 8,600 | 6,900 | 5,450 |
200 | 8 | 27,4 | 22,4 | 18,2 | 14,7 | 11,900 | 9,600 | 7,700 | 6,060 |
225 | 8 | 30,8 | 25,2 | 20,5 | 16,6 | 13,400 | 10,800 | 8,600 | 6,820 |
250 | 10 | 34,2 | 27,9 | 22,7 | 18,4 | 14,800 | 11,900 | 9,600 | 7,580 |
280 | 10 | 38,3 | 31,3 | 25,4 | 20,6 | 16,600 | 13,400 | 10,700 | 8,480 |
315 | 12 | 43,1 | 35,2 | 28,6 | 23,2 | 18,700 | 15,000 | 12,100 | 9,700 |
355 | 14 | 48,5 | 39,7 | 32,2 | 26,1 | 21,100 | 16,900 | 13,600 | 10,900 |
400 | 16 | 54,7 | 44,7 | 36,3 | 29,4 | 23,700 | 19,100 | 15,300 | 12,300 |
450 | 18 | 61,5 | 50,3 | 40,9 | 33,1 | 26,700 | 21,500 | 17,200 | 13,800 |
500 | 20 | 67,6 | 55,8 | 45,4 | 36,8 | 29,700 | 23,900 | 19,100 | 15,300 |
560 | 22 | 75,7 | 62,5 | 50,8 | 41,2 | 33,200 | 26,700 | 21,400 | 17,200 |
630 | 24 | 85,1 | 70,3 | 57,2 | 46,3 | 37,400 | 30,000 | 24,100 | 19,300 |
710 | 28 | 95,9 | 79,3 | 64,5 | 52,2 | 42,100 | 33,900 | 27,200 | 21,800 |
800 | 32 | | 89,3 | 72,6 | 58,8 | 47,400 | 38,100 | 30,600 | 24,500 |
900 | 36 | | | 81,7 | 66,1 | 53,300 | 42,900 | 34,400 | 27,600 |
1000 | 40 | | | 90,2 | 73,5 | 59,300 | 47,700 | 38,200 | 30,600 |
1200 | 48 | | | 109,09 | 88,2 | 71,100 | 57,200 | 45,900 | 36,700 |
1400 | 54 | | | 127,28 | 102,9 | 83,000 | 66,700 | 53,500 | 42,900 |
1600 | 64 | | | | 117,5 | 94,800 | 76,200 | 61,200 | 49,000 |
PREGUNTAS FRECUENTES
P: Empresa comercial o fabricante de Areyou ?
R: Somos fábrica.
P: ¿es estable la calidad de sus productos?
A:la empresa cuenta con un sistema de control de calidad completo, y cada lote de productos se muestreará y las muestras se conservarán durante 5 años.
P: ¿puedes hacer OEM?
R: Sí, Por supuesto. Podemos producir los productos según su solicitud.
P: ¿proporciona muestras? ¿es gratis o extra?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero no pagar el costo de la carga.
P: ¿Cuánto tiempo dura su entrega?
R: Generalmente son 5-10 días si los bienes están en stock o son 10-15 días si los bienes no están en stock, es según la cantidad.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Pago <=5000USD, 100% por adelantado. Pago>=5000USD, 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío. Si tiene otra pregunta,
por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento.
R: Somos fábrica.
P: ¿es estable la calidad de sus productos?
A:la empresa cuenta con un sistema de control de calidad completo, y cada lote de productos se muestreará y las muestras se conservarán durante 5 años.
P: ¿puedes hacer OEM?
R: Sí, Por supuesto. Podemos producir los productos según su solicitud.
P: ¿proporciona muestras? ¿es gratis o extra?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero no pagar el costo de la carga.
P: ¿Cuánto tiempo dura su entrega?
R: Generalmente son 5-10 días si los bienes están en stock o son 10-15 días si los bienes no están en stock, es según la cantidad.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Pago <=5000USD, 100% por adelantado. Pago>=5000USD, 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío. Si tiene otra pregunta,
por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento.